2012年08月24日杭州木材交易市場(chǎng)木方價(jià)格
2012-08-29來(lái)源:熱度:12721
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 市場(chǎng)或地區(qū) | 中文名 | 產(chǎn)地 |
櫸木 | 進(jìn)口鋸材 | 3,200~4,900 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 櫸木 | 歐洲 |
黑胡桃 | 進(jìn)口鋸材 | 7,000~13,000 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 黑胡桃 | 北美 |
柚木 | 進(jìn)口鋸材 | 9,000~18,000 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 柚木 | 緬甸 |
西南樺 | 進(jìn)口鋸材 | 4,500~5,200 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 西南樺 | 緬甸 |
菠蘿格 | 進(jìn)口鋸材 | 6,500~10,500 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 菠蘿格 | 印尼 |
紅橡 | 進(jìn)口鋸材 | 4,200~7,200 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 紅橡 | 北美 |
緬甸白木 | 進(jìn)口鋸材 | 3,800~4,500 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場(chǎng)木方 | 緬甸白木 | 緬甸 |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
