聯(lián)系我們更多>
名稱:江蘇東臺(tái)騰飛數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
地址:江蘇東臺(tái)市許河鎮(zhèn)南首
電話:157****0416
傳真:157****0416
電子郵箱:2458926748@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:http://shop69162080.taobao.com/
供應(yīng)產(chǎn)品

磨刀機(jī)-江蘇騰飛數(shù)控機(jī)械專業(yè)生產(chǎn) 磨刀機(jī)大讓利
- 企業(yè)名稱: 江蘇東臺(tái)騰飛數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
- 發(fā)布日期: 2015-06-15
- 所在地: 江蘇東臺(tái)市許河鎮(zhèn)南首
- 產(chǎn)品規(guī)格: 4400*1100*1300
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥88元/臺(tái)
- 聯(lián)系人員: 朱朱
- 會(huì)員類型: 普通會(huì)員
157****0416
產(chǎn)品描述
MF-AA型自動(dòng)磨刀機(jī)系列(雙磨頭)
![]() |
MF-AA型自動(dòng)磨刀機(jī)系列(雙磨頭) 功能配置及參數(shù) | |||||||||||
@龍門式機(jī)身,采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接,高溫回火,消除內(nèi)應(yīng)力,機(jī)身強(qiáng)度高,鋼性好。 | |||||||||||
@專用磨頭電機(jī),可調(diào)軸向間隙,傳動(dòng)平穩(wěn),磨削量大,壽命長(zhǎng),精度高。 | |||||||||||
@電磁吸盤刀臺(tái),超強(qiáng)吸力,具有延時(shí)退磁功能 ,定位可靠,操作方便,工作效益高 | |||||||||||
@渦輪渦桿傳動(dòng),無(wú)噪聲,具有自鎖性,工作臺(tái)可調(diào)0-正負(fù)90度 | |||||||||||
@拋光磨頭,組合式羊毛輪拋光,完全去除刀花,提高刀口光澤度,延長(zhǎng)刀片使用壽命。 | |||||||||||
@滾動(dòng)式定位直線導(dǎo)軌,表面鑲有優(yōu)質(zhì)耐磨鋼帶,行程傳動(dòng)穩(wěn)定,降低噪音。 | |||||||||||
@往復(fù)行程采用設(shè)備先進(jìn),高效,緩沖裝置(專利產(chǎn)品)的擺線針輪減速機(jī)帶傳動(dòng)。 | |||||||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 磨削長(zhǎng)度 | 磨頭轉(zhuǎn)速 | 電磁吸盤規(guī)格 | 磨頭電機(jī)功率 | 磨頭行程速度 | 往復(fù)電機(jī)功率 | 砂輪尺寸 | 外形尺寸 | 機(jī)床重量 | 磨削角度調(diào)整 |
1 | MF-1500AA (MF-1600AA) | 1500(1600) | 1400r/min | 180*1500 (180*1600) | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 4400*1100*1300 | 2920kg | 左右45o |
2 | MF-2000AA | 2000 | 1400r/min | 180*2000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 4900*1100*1300 | 3220kg | 左右45o |
3 | MF2500AA | 2500 | 1400r/min | 180*2500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 5400*1100*1300 | 3520kg | 左右45o |
4 | MF-3000AA | 3000 | 1400r/min | 180*3000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 5900*1100*1300 | 3820kg | 左右45o |
5 | MF-3500AA | 3500 | 1400r/min | 180*3500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 6400*1100*1300 | 4870kg | 左右45o |
6 | MF-4000AA | 4000 | 1400r/min | 180*4000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 6900*1100*1300 | 5470kg | 左右45o |
7 | MF-4500AA | 4500 | 1400r/min | 180*4500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 7400*1100*1300 | 6320kg | 左右45o |
8 | MF-5000AA | 5000 | 1400r/min | 180*5000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 7900*1100*1300 | 7920kg | 左右45o |
9 | MF-5500AA | 5500 | 1400r/min | 180*5500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 8400*1100*1300 | 8520kg | 左右45o |
10 | MF-6000AA | 6000 | 1400r/min | 180*6000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 8900*1100*1300 | 9470kg | 左右45o |
11 | MF-6500AA | 6500 | 1400r/min | 180*6500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 9400*1100*130 | 11020kg |
左右45 在線客服:毛小姐 QQ:2257274759 |
立即詢價(jià)