產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們更多>
名稱:福建省長(zhǎng)汀縣順意木工機(jī)械有限公司
地址:福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣騰飛一路50號(hào)
電話:0597-6878833
傳真:0597-6878833
電子郵箱:1140740016@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:http://syjx88.cn.china.cn/
供應(yīng)產(chǎn)品

順意多片鋸 木工機(jī)械 多片鋸 圓木多片鋸 原木多片鋸 MJB 4-12
- 企業(yè)名稱: 福建省長(zhǎng)汀縣順意木工機(jī)械有限公司
- 發(fā)布日期: 2015-02-08
- 所在地: 福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣騰飛一路50號(hào)
- 產(chǎn)品規(guī)格: MJB 4-12
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥1元/臺(tái)
- 聯(lián)系人員: 戴文葉
- 會(huì)員類型: 普通會(huì)員
0597-6878833
產(chǎn)品描述
詳細(xì)信息
加工定制: | 是 | 品牌: | 順意 |
---|---|---|---|
型號(hào): | MJB 4-12 8-20 10-25 15-30 20-35 20-40 | 類型: | 木工車床 |
順意多片鋸 木工機(jī)械 多片鋸 圓木多片鋸 原木多片鋸 多片鋸廠家的詳細(xì)描述:
此多片鋸自動(dòng)分中,適合中間開(kāi)方料,也可全部開(kāi)片(鋸自然寬板片)長(zhǎng)料短料不限,可換夾套,做出不一樣的板材??杉庸?a target="blank" title="楊木" class="search-icon" href="http://www.caconstructionandconsulting.com/Biz/sellCate_39896_1.html">楊木、松木、桉木、杉木、青鋼木等多種硬雜木。是木工機(jī)械多片鋸的**!關(guān)鍵部位人性化設(shè)計(jì),真正做到防水、防塵、易保養(yǎng),不損壞每一片鋸片。
自動(dòng)分中圓木多片鋸的詳細(xì)描述:
供應(yīng)福建順意木工機(jī)械自動(dòng)分中圓木多片鋸
新型自動(dòng)分中圓木多片鋸 |
|
|||
型號(hào) | MJB 4-12 | MJB 6-16 | MJB 8-18 | MJB 8-20 |
鋸削長(zhǎng)度范圍 | 40cm-200cm | 50cm-200cm | 50cm-200cm | 50cm-200cm |
加工直徑 | 4cm-12cm | 6cm-16cm | 8cm-18cm | 8cm-20cm |
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) |
主軸規(guī)格 | 直徑50mm | 直徑50mm | 直徑50mm | 直徑50mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4200轉(zhuǎn)/分鐘 | 4200轉(zhuǎn)/分鐘 | 4100轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000轉(zhuǎn)/分鐘 |
主電機(jī)功率 | 15千瓦×2臺(tái) | 18.5千瓦×2臺(tái) | 18.5千瓦×2臺(tái) | 22千瓦×2臺(tái) |
送料電機(jī)功率 | 0.55千瓦 | 0.55千瓦 | 0.55千瓦 | 0.55千瓦 |
導(dǎo)航電機(jī)功率 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 1.5千瓦 |
送料速度 | 6.8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 | 6.8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 | 6.8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 | 0.5-8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 |
鋸片規(guī)格 | 210*2.0/1.6*50 | 255*2.2/1.6*50 | 280*2.4/1.9*50 | 305*2.4/1.9*50 |
導(dǎo)航片規(guī)格 | 180*2.05*16*40 | 230*2.25*40 | 230*2.45*40 | 250*2.45*40 |
冷卻水壓力 | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa |
新型自動(dòng)分中圓木多片鋸 |
|
|
|
|
型號(hào) | MJB 12-25 | MJB 15-30 | MJB 20-35 | MJB 20-40 |
鋸削長(zhǎng)度范圍 | 50cm-200cm | 80cm-400cm | 80cm-400cm | 80cm-400cm |
加工直徑 | 12cm-25cm | 15cm-30cm | 20cm-35cm | 20cm-40cm |
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) | 前臺(tái)100cm后臺(tái)50cm(可定制) |
主軸規(guī)格 | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑70mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3800轉(zhuǎn)/分鐘 | 3600轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 2800轉(zhuǎn)/分鐘 |
主電機(jī)功率 | 27千瓦×2臺(tái) | 30千瓦×2臺(tái) | 37千瓦×2臺(tái) | 45千瓦×2臺(tái) |
送料電機(jī)功率 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 |
導(dǎo)航電機(jī)功率 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 |
送料速度 | 0-8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 | 0-8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 | 0-8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 | 0-8米/分鐘 無(wú)極調(diào)速 |
鋸片規(guī)格 | 355*3.0*60 | 405*3.4*60 | 455*3.6*60 | 550*5.2*70 |
導(dǎo)航片規(guī)格 | 250*2.45*40 | 300*3.45*40 | 300*3.65*40 | 300*5.28*50 |
冷卻水壓力 | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa |
0.30-0.60MPa |
立即詢價(jià)