聯(lián)系我們更多>
名稱:天津陽(yáng)光北方自動(dòng)化技術(shù)開發(fā)有限公司
地址:天津市西青區(qū)泰和園工業(yè)區(qū)營(yíng)盛路11號(hào)
電話:022-89886363
傳真:022-89886363
電子郵箱:ss53719ss@163.com
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.tjvacuum.com
供應(yīng)產(chǎn)品

VC-L系列工業(yè)吸塵器
- 企業(yè)名稱: 天津陽(yáng)光北方自動(dòng)化技術(shù)開發(fā)有限公司
- 發(fā)布日期: 2015-07-13
- 所在地: 天津市西青區(qū)泰和園工業(yè)區(qū)營(yíng)盛路11號(hào)
- 產(chǎn)品規(guī)格: VC-L
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥面議元/臺(tái)
- 聯(lián)系人員: 馬德林
- 會(huì)員類型: 普通會(huì)員
022-89886363
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特性:
1、VC-L系列工業(yè)吸塵器為連續(xù)24小時(shí)工作設(shè)計(jì)。
2、進(jìn)口THOMAS工業(yè)真空泵,通過(guò)CE、UL認(rèn)證;可選配西門子真空泵。
3、配備PLC先進(jìn)電氣控制系統(tǒng),完善的保護(hù)功能。
4、輕觸式操作面板,安全快捷。
5、各項(xiàng)運(yùn)行、報(bào)警指示。
6、可外部信號(hào)控制,與外部信號(hào)實(shí)現(xiàn)同步運(yùn)行。
7、兩級(jí)高精度過(guò)濾,減少二次排放污染。
8、高頻振塵、反吹清塵任意選配。
9、過(guò)濾精度為99.9%,可以捕捉到3um以上的粉塵。
10、外形美觀大方,設(shè)計(jì)獨(dú)特。
VC-L系列工業(yè)吸塵器參數(shù)表
型 番 | SIZE | VC-L17.5A | VC-L17.5S | VC-L22S | VC-L34S | VC-L40S | VC-L55S | VC-L75S |
功 率 | KW | 1.75 | 1.75 | 2.2 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
電 壓 | VOLTAE | 單相220V | 三相200V-220V/380V-415V | |||||
頻 率 | HZ | 50HZ/60HZ | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP | IP54 | ||||||
保仿方式 | 全自動(dòng)保護(hù) | |||||||
真 空 度 | mbar | 230 | 240 | 260 | 280 | 310 | 320 | 350 |
空氣流量 | m³/min | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 9.8 |
濾布面積 | cm² | 16500 | 16500 | 16500 | 19500 | 19500 | 25000 | 25000 |
高效過(guò)濾 | cm² | 18000 | 18000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 |
噪 音 | db | 73 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
適用環(huán)境 | T F Y | |||||||
體 積 | mm | 1100×610×1280 | 1350×710×1600 | |||||
儲(chǔ)塵容量 | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/80 | 50/80 |
注: | 1.T:可吸入鐵屑;F:可吸入粉塵、纖維;Y:可吸入少量液體。 | |||||||
2.全自動(dòng)保護(hù),該功能具備斷相、缺相、錯(cuò)相、反吹、過(guò)負(fù)載、過(guò)溫升保護(hù)功能。 | ||||||||
3.0.4KW -3.4KW真空泵可選配防水、防潮型。 | ||||||||
4.460V電壓請(qǐng)訂貨確認(rèn)。 | ||||||||
5.使用在特殊環(huán)境,請(qǐng)訂貨時(shí)向生產(chǎn)商作出要求。 | ||||||||
6.工業(yè)吸塵機(jī)為超高速風(fēng),請(qǐng)勿用于吸入低著火點(diǎn),易燃易爆物體。 | ||||||||
7.氣泵運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)產(chǎn)生一定熱量。 | ||||||||
因產(chǎn)品技術(shù)不斷提升,產(chǎn)品外型以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
立即詢價(jià)