聯(lián)系我們更多>
名稱:諾銳軟管科技(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)上豐路955號4號樓西首1層
電話:4009208958
傳真:4009208958
電子郵箱:3095430090@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.sh-norres.com
供應(yīng)產(chǎn)品

德國諾銳木工用阻燃PU軟管531
- 企業(yè)名稱: 諾銳軟管科技(上海)有限公司
- 發(fā)布日期: 2016-09-29
- 所在地: 上海市浦東新區(qū)上豐路955號4號樓西首1層
- 產(chǎn)品規(guī)格: TIMBERDUC? PUR 531 AS
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥TIMBERDUC? PUR 531 AS元/米
- 聯(lián)系人員: Lana
- 會(huì)員類型: 普通會(huì)員
4009208958
產(chǎn)品描述
應(yīng)用
- 回收裝置,除塵系統(tǒng),過濾系統(tǒng),油霧回收
- 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域
- 木塵抽吸,木屑:家具生產(chǎn),鋸木廠
- 木塵抽吸:數(shù)控機(jī),CNC加工中心(尤其用于快速移動(dòng)的系統(tǒng))
- 波紋管,補(bǔ)償器
特性
- 輕型
- 高彎曲性+壓縮比4:1
- 耐磨損
- 抗微生物
- 良好的耐油,耐汽油,耐化學(xué)性能
- 阻燃依據(jù): DIN 4102-B1
- 永久抗靜電壁:電子和表面電阻值<10? ?
- 依據(jù)ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區(qū)內(nèi)),用于輸送非易燃性液體,1區(qū)和2區(qū)內(nèi)使用(氣體)
- 遵守德國木材貿(mào)易委員會(huì)制定的安全規(guī)定
- 依據(jù)DIN 26057 1類
- 符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
- -40°C 至 90°C
- 短時(shí)間可達(dá)125°C
交貨方式
- 可提供其它長度及直徑產(chǎn)品
- 透明+部分著銀色 (標(biāo)準(zhǔn))
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據(jù)客戶要求打標(biāo)產(chǎn)品
內(nèi)徑
in / mm
|
外徑
mm
|
真空
bar
|
彎曲
mm
半徑 |
重量
kg/m
|
尺寸
長度 M |
更多的生產(chǎn)長度
M |
訂購代碼
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 58 | 0,259 | 33 | 0,240 | 5 10 | 15 | 531-0050-0000 |
2,36 / 60 | 68 | 0,205 | 38 | 0,340 | 5 10 | 15 | 531-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,183 | 40 | 0,360 | 5 10 | 15 | 531-0065-0000 |
- / 70 | 78 | 0,150 | 43 | 0,390 | 5 10 | 15 | 531-0070-0000 |
3 / 75-76 | 83 | 0,140 | 45 | 0,410 | 5 10 | 15 | 531-0075-0000 |
- / 80 | 88 | 0,130 | 48 | 0,440 | 5 10 | 15 | 531-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,113 | 53 | 0,490 | 5 10 | 15 | 531-0090-0000 |
4 / 100-102 | 108 | 0,085 | 58 | 0,520 | 5 10 | 15 | 531-0100-0000 |
- / 110 | 118 | 0,081 | 63 | 0,570 | 5 10 | 15 | 531-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,075 | 66 | 0,590 | - | 5 10 15 | 531-0115-0000 |
4,72 / 120 | 128 | 0,075 | 68 | 0,620 | 5 10 | 15 | 531-0120-0000 |
5 / 125-127 | 133 | 0,060 | 71 | 0,640 | 5 10 | 15 | 531-0125-0000 |
- / 130 | 138 | 0,060 | 73 | 0,680 | - | 5 10 15 | 531-0130-0000 |
5,5 / 140 | 148 | 0,055 | 78 | 0,720 | 5 10 | 15 | 531-0140-0000 |
6 / 150-152 | 158 | 0,055 | 83 | 0,770 | 5 10 | 15 | 531-0150-0000 |
6,3 / 160 | 168 | 0,048 | 88 | 0,820 | 5 10 | 15 | 531-0160-0000 |
6,5 / 165 | 173 | 0,048 | 91 | 0,845 | - | 5 10 15 | 531-0165-0000 |
- / 170 | 178 | 0,048 | 93 | 0,870 | - | 5 10 15 | 531-0170-0000 |
- / 175 | 183 | 0,044 | 96 | 0,900 | - | 5 10 15 | 531-0175-0000 |
7 / 178-180 | 188 | 0,044 | 98 | 0,920 | 5 10 | 15 | 531-0180-0000 |
8 / 200-203 | 208 | 0,038 | 108 | 1,040 | 5 10 | 15 | 531-0200-0000 |
- / 225 | 233 | 0,027 | 121,5 | 1,170 | - | 5 10 15 | 531-0225-0000 |
9 / 228-229 | 236 | 0,027 | 123 | 1,185 | - | 5 10 15 | 531-0228-0000 |
- / 250 | 258 | 0,016 | 136 | 1,300 | 5 10 | 15 | 531-0250-0000 |
10 / 254 | 262 | 0,016 | 144 | 1,310 | - | 5 10 15 | 531-0254-0000 |
- / 275 | 283 | 0,016 | 146,5 | 1,410 | - | 5 10 15 | 531-0275-0000 |
11 / 280 | 288 | 0,010 | 149 | 1,450 | 5 10 | 15 | 531-0280-0000 |
- / 300 | 309 | 0,010 | 159 | 1,730 | 5 10 | 15 | 531-0300-0000 |
12 / 305 | 314 | 0,010 | 162,5 | 1,760 | - | 5 10 15 | 531-0305-0000 |
- / 315 | 324 | 0,010 | 167,5 | 1,820 | 5 10 | 15 | 531-0315-0000 |
- / 350 | 359 | 0,010 | 185 | 2,010 | 5 10 | 15 | 531-0350-0000 |
14 / 356 | 365 | 0,010 | 190 | 2,045 | - | 5 10 15 | 531-0356-0000 |
- / 400 | 409 | 0,007 | 210 | 2,300 | 5 10 | 15 | 531-0400-0000 |
16 / 405-406 | 415 | 0,005 | 215 | 2,335 | - | 5 10 15 | 531-0406-0000 |
立即詢價(jià)