聯(lián)系我們更多>
名稱(chēng):諾銳軟管科技(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)上豐路955號(hào)4號(hào)樓西首1層
電話:4009208958
傳真:4009208958
電子郵箱:3095430090@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.sh-norres.com
供應(yīng)產(chǎn)品

德國(guó)諾銳木工專(zhuān)用PU管533
- 企業(yè)名稱(chēng): 諾銳軟管科技(上海)有限公司
- 發(fā)布日期: 2016-09-29
- 所在地: 上海市浦東新區(qū)上豐路955號(hào)4號(hào)樓西首1層
- 產(chǎn)品規(guī)格: TIMBERDUC? PUR 533 AS
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥TIMBERDUC? PUR 533 AS元/米
- 聯(lián)系人員: Lana
- 會(huì)員類(lèi)型: 普通會(huì)員
4009208958
產(chǎn)品描述
應(yīng)用
- 回收裝置,除塵系統(tǒng),過(guò)濾系統(tǒng),油霧回收
- 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域
- 木塵抽吸,木屑:家具生產(chǎn),鋸木廠
- 木塵抽吸:垂直面板鋸,鋸床,木工機(jī)械,邊加工機(jī),地板打磨機(jī)
特性
- 重型
- 高抗磨損
- 提高耐壓及耐真空
- 抗微生物
- 良好的耐油,耐汽油,耐化學(xué)性能
- 阻燃依據(jù): DIN 4102-B1
- 永久抗靜電壁:電子和表面電阻值<10? ?
- 依據(jù)ATEX 2014/34/EU和德國(guó)TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區(qū)內(nèi)),易燃粉塵抽吸(22區(qū)內(nèi)),用于輸送易燃性液體(0,1,2區(qū)內(nèi)),1區(qū)和2區(qū)內(nèi)使用(氣體),0區(qū)內(nèi)使用(氣體)
- 遵守德國(guó)木材貿(mào)易委員會(huì)制定的安全規(guī)定
- 依據(jù)DIN 26057 2類(lèi)
- 符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
- -40°C 至 90°C
- 短時(shí)間可達(dá)125°C
交貨方式
- 可提供其它長(zhǎng)度及直徑產(chǎn)品
- 透明+部分著銀色 (標(biāo)準(zhǔn))
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據(jù)客戶(hù)要求打標(biāo)產(chǎn)品
內(nèi)徑 : - / 110- / 130- / 170- / 175- / 225- / 250- / 275- / 300- / 315- / 325- / 350- / 40- / 400- / 70- / 801,75 / 44-4510 / 25411 / 28012 / 30513 / 33014 / 35616 / 405-4062 / 50-512,36 / 602,5 / 63-653 / 75-763,5 / 89-904 / 100-1024,5 / 114-1154,72 / 1205 / 125-1275,5 / 1406 / 150-1526,3 / 1606,5 / 1657 / 178-1808 / 200-2039 / 228-229
內(nèi)徑
in / mm
|
外徑
mm
|
真空
bar
|
彎曲
mm
半徑 |
重量
kg/m
|
尺寸
長(zhǎng)度 M |
更多的生產(chǎn)長(zhǎng)度
M |
訂購(gòu)代碼
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 40 | 48 | 0,420 | 32 | 0,350 | 5 10 | 15 | 533-0040-0000 |
1,75 / 44-45 | 53 | 0,385 | 35 | 0,380 | 5 10 | 15 | 533-0045-0000 |
2 / 50-51 | 58 | 0,365 | 38 | 0,420 | 5 10 15 | - | 533-0050-0000 |
2,36 / 60 | 68 | 0,285 | 44 | 0,490 | 5 10 | 15 | 533-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,255 | 47 | 0,530 | 5 10 | 15 | 533-0065-0000 |
- / 70 | 79 | 0,210 | 50 | 0,560 | 5 10 | 15 | 533-0070-0000 |
3 / 75-76 | 84 | 0,195 | 53 | 0,600 | 5 10 | 15 | 533-0075-0000 |
- / 80 | 89 | 0,175 | 56 | 0,630 | 5 10 15 | - | 533-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,155 | 62 | 0,710 | 5 10 | 15 | 533-0090-0000 |
4 / 100-102 | 109 | 0,120 | 68 | 0,780 | 5 10 15 | - | 533-0100-0000 |
- / 110 | 119 | 0,110 | 74 | 0,860 | 5 10 | 15 | 533-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 124 | 0,105 | 77 | 1,110 | - | 5 10 15 | 533-0115-0000 |
4,72 / 120 | 129 | 0,105 | 80 | 0,930 | 5 10 15 | - | 533-0120-0000 |
5 / 125-127 | 134 | 0,085 | 83 | 0,970 | 5 10 | 15 | 533-0125-0000 |
- / 130 | 139 | 0,085 | 86 | 1,000 | 5 10 | 15 | 533-0130-0000 |
5,5 / 140 | 149 | 0,085 | 92 | 1,080 | 5 10 15 | - | 533-0140-0000 |
6 / 150-152 | 159 | 0,075 | 98 | 1,370 | 5 10 15 | - | 533-0150-0000 |
6,3 / 160 | 169 | 0,065 | 104 | 1,460 | 5 10 15 | - | 533-0160-0000 |
6,5 / 165 | 174 | 0,065 | 106 | 1,500 | - | 5 10 15 | 533-0165-0000 |
- / 170 | 179 | 0,065 | 108 | 1,540 | - | 5 10 15 | 533-0170-0000 |
- / 175 | 184 | 0,060 | 113 | 1,585 | - | 5 10 15 | 533-0175-0000 |
7 / 178-180 | 189 | 0,055 | 116 | 1,630 | 5 10 | 15 | 533-0180-0000 |
8 / 200-203 | 209 | 0,055 | 128 | 1,810 | 5 10 15 | - | 533-0200-0000 |
- / 225 | 234 | 0,040 | 143 | 2,030 | 5 10 | 15 | 533-0225-0000 |
9 / 228-229 | 237 | 0,040 | 148 | 2,055 | - | 5 10 15 | 533-0228-0000 |
- / 250 | 259 | 0,020 | 158 | 2,250 | 5 10 | 15 | 533-0250-0000 |
10 / 254 | 263 | 0,020 | 160 | 2,285 | - | 5 10 15 | 533-0254-0000 |
- / 275 | 284 | 0,020 | 173 | 2,465 | - | 5 10 | 533-0275-0000 |
11 / 280 | 289 | 0,020 | 176 | 2,510 | 5 10 | - | 533-0280-0000 |
- / 300 | 309 | 0,020 | 188 | 2,690 | 5 10 | - | 533-0300-0000 |
12 / 305 | 314 | 0,020 | 191 | 2,735 | - | 5 10 | 533-0305-0000 |
- / 315 | 324 | 0,020 | 197 | 2,820 | 5 10 | - | 533-0315-0000 |
- / 325 | 334 | 0,015 | 203 | 2,910 | - | 5 10 | 533-0325-0000 |
13 / 330 | 339 | 0,015 | 206 | 2,955 | - | 5 10 | 533-0330-0000 |
- / 350 | 359 | 0,015 | 218 | 3,130 | 5 10 | - | 533-0350-0000 |
14 / 356 | 365 | 0,015 | 222 | 3,235 | - | 5 10 | 533-0356-0000 |
- / 400 | 409 | 0,010 | 248 | 4,020 | 5 10 | - | 533-0400-0000 |
16 / 405-406 | 415 | 0,005 | 25 | 4,075 | - | 5 10 | 533-0406-0000 |
立即詢(xún)價(jià)