聯(lián)系我們更多>
供應(yīng)產(chǎn)品

多片鋸鋸片 硬質(zhì)合金鋸片 紅木鋸片 鋸片批發(fā) 方木多片鋸鋸片 超薄合金鋸片
- 企業(yè)名稱(chēng): 東莞市智欣行刀具有限公司業(yè)務(wù)部
- 發(fā)布日期: 2014-05-24
- 所在地: 東莞大嶺山太公嶺雙嶺街12巷6號(hào)
- 產(chǎn)品規(guī)格: 160*1.2*0.9*50*24T
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥200元/片
- 聯(lián)系人員: 李真
- 會(huì)員類(lèi)型: 普通會(huì)員
0769-85626265
產(chǎn)品描述
系列五 超薄段付鋸 | ||
序號(hào) | 規(guī)格 | 刃型 |
1 | 180*1.0*25.4*60 | BC |
2 | 205*1.0*25.4*60 | BC |
3 | 205*1.0*25.4*80 | BC |
4 | 255*1.2*25.4*60 | BC |
5 | 255*1.2*25.4*80 | BC |
6 | 255*1.2*25.4*100 | BC |
7 | 150*1.3*25.4*30 | BC |
8 | 160*1.0*25.4*48 | BC |
9 | 180*1.3*25.4*40 | BC |
10 | 180*1.3*25.4*48 | BC |
11 | 100*0.8*25.4*20 | BC |
12 | 120*0.8*25.4*20 | BC |
列一 實(shí)木鋸切常規(guī)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 刃型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 182*2.0*1.4*25.4(30)*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 205*2.0*25.4*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205*2.0*25.4*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205*2.0*25.4*100 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 255*2.0*25.4*40 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255*2.0*25.4*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 255*2.0*25.4*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 255*2.0*2.2*30(25.4)*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 255*2.0*2.2*30(25.4)*120 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 305*2.0*25.4*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 305*2.0*25.4*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 305*2.0*2.2*30(25.4)*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 305*2.0*2.2*30(25.4)*120 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 205*3.0*25.4*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 205*3.0*25.4*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 205*3.0*25.4*100 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 230*3.0*2.2*25.4(30)*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 255*3.0*2.2*30*40 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 255*3.0*2.2*30(25.4)*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 255*3.0*2.2*30(25.4)*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 255*3.0*2.2*30(25.4)*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 255*3.0*2.2*30(25.4)*120 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305*3.0*2.2*30(25.4)*40 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 305*3.0*2.2*25.4*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 305*3.0*2.2*30(25.4)*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 305*3.0*2.2*30(25.4)*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 305*3.0*2.2*30(25.4)*120 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 355*3.2*2.2*30(25.4)*60 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 355*3.2*25.4*80 | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 355*3.2*2.2*30(25.4)*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 355*3.2*2.2*30(25.4)*120 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 405*3.2*2.4*30*80 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 405*3.2*2.4*30(25.4)*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 405*3.2*2.4*30(25.4)*120 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 455*3.5*30*100 | BA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 455*3.5*2.7*30(25.4)*120 | BA5 |
立即詢(xún)價(jià)