聯(lián)系我們更多>
供應(yīng)產(chǎn)品

廠家直銷高精度磨刀機(jī) 3米直刀磨刀機(jī)磨刀機(jī)磨車車壓板的刀具
- 企業(yè)名稱: 江蘇木工騰飛數(shù)控機(jī)械有限公司
- 發(fā)布日期: 2016-09-07
- 所在地: 江蘇鹽城市東臺(tái)許河鎮(zhèn)南首
- 產(chǎn)品規(guī)格: 寧波磨車車壓板的刀具磨刀機(jī)
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥1元/臺(tái)
- 聯(lián)系人員: 鄧衛(wèi)華
- 會(huì)員類型: 普通會(huì)員
0157-22596798
產(chǎn)品描述
MF-A型自動(dòng)磨刀機(jī)
功能配置及參數(shù)
@龍門式機(jī)身,采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接,高溫回火,消除內(nèi)應(yīng)力,機(jī)身強(qiáng)度高,鋼性好。
@專用磨頭電機(jī),可調(diào)軸向間隙,傳動(dòng)平穩(wěn),磨削量大,壽命長,精度高。
@電磁吸盤刀臺(tái),超強(qiáng)吸力,具有延時(shí)退磁功能 ,定位可靠,操作方便,工作效益高
@渦輪渦桿傳動(dòng),無噪聲,具有自鎖性,工作臺(tái)可調(diào)0-正負(fù)90度@滾動(dòng)式定位直線導(dǎo)軌,表面鑲有優(yōu)質(zhì)耐磨鋼帶,行程傳動(dòng)穩(wěn)定,降低噪音。
@往復(fù)行程采用設(shè)備先進(jìn),高效,緩沖裝置(專利產(chǎn)品)的擺線針輪減速機(jī)帶傳動(dòng)。
序號(hào) | 規(guī)格 | 磨削長度 | 磨頭轉(zhuǎn)速 | 電磁吸盤規(guī)格 | 磨頭電機(jī)功率 | 磨頭行程速度 | 往復(fù)電機(jī)功率 | 砂輪尺寸 | 外形尺寸 | 機(jī)床重量 | 磨削角度調(diào)整 |
1 | MF-1500A (MF-1600A) | 1500(1600) | 1400r/min | 180*1500 (180*1600) | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 3000*1100*1300 | 2120kg | 左右45o |
2 | MF-2000A | 2000 | 1400r/min | 180*2000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 3500*1100*1300 | 2420kg | 左右45o |
3 | MF2500A | 2500 | 1400r/min | 180*2500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 4000*1100*1300 | 2720kg | 左右45o |
4 | MF-3000A | 3000 | 1400r/min | 180*3000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 4500*1100*1300 | 3020kg | 左右45o |
5 | MF-3500A | 3500 | 1400r/min | 180*3500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 5000*1100*1300 | 3670kg | 左右45o |
6 | MF-4000A | 4000 | 1400r/min | 180*4000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 5500*1100*1300 | 4220kg | 左右45o |
7 | MF-4500A | 4500 | 1400r/min | 180*4500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 6000*1100*1300 | 5020kg | 左右45o |
8 | MF-5000A | 5000 | 1400r/min | 180*5000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 6500*1100*1300 | 5920kg | 左右45o |
9 | MF-5500A | 5500 | 1400r/min | 180*5500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 7000*1100*1300 | 7120kg | 左右45o |
10 | MF-6000A | 6000 | 1400r/min | 180*6000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 7500*1100*1300 | 8020kg | 左右45o |
11 | MF-6500A | 6500 | 1400r/min | 180*6500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 12-16m/min | 0.55kw | Φ200*110*Φ32 | 8000*1100*130 | 9520kg | 左右45o |

立即詢價(jià)