GB 4815-1984 杉原條材積表

2008-06-18來源:熱度:18186

GB 4815—84

  本標準適用于杉原條和其他樹種的原條商品材材積計算。

1 檢尺徑自10 cm以上的杉原條材積由公式

V=0.39(3.50+D2(0.48+L)÷10,000

確定。

式中:V── 材積,m3
L── 檢尺長,m;
D── 檢尺徑,cm。

2 檢尺徑為8 cm的杉原條材積由公式

V=0.4902×L÷100

確定。

3 原條的檢尺長、檢尺徑按GB 4816—84《杉原條檢驗》的規(guī)定檢量。

4 原條材積數(shù)字都保留三位小數(shù)。

檢尺徑,cm 檢 尺 長, m
5 6 7 8 9 10 11
材 積 , m3
8
10
0.025 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049
0.039 0.046 0.053 0.060 0.067 0.074 0.082
12
14
16
18
20
0.051 0.061 0.070 0.079 0.089 0.098 0.108
0.065 0.077 0.089 0.101 0.113 0.125 0.137
0.081 0.096 0.111 0.126 0.141 0.155 0.170
0.099 0.117 0.135 0.153 0.171 0.189 0.207
0.140 0.161 0.183 0.204 0.226 0.247
22
24
26
28
30
0.164 0.190 0.215 0.240 0.266 0.291
0.191 0.221 0.250 0.280 0.309 0.339
0.220 0.254 0.288 0.322 0.356 0.390
0.289 0.328 0.367 0.406 0.444
0.327 0.371 0.415 0.459 0.502
32
34
36
38
40
0.417 0.466 0.515 0.564
0.465 0.520 0.575 0.630
0.577 0.638 0.699
0.637 0.704 0.771
0.773 0.847
42
44
46
48
50

0.846       0.927 

52
54
56
58
60
  

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢 尺 長 , m
12 13 14 15 16 17
材 積 , m3
10
0.089 0.096 0.103 0.110 0.117 0.124
12
14
16
18
20
0.117 0.126 0.136 0.145 0.154 0.164
0.149 0.161 0.173 0.185 0.197 0.209
0.185 0.200 0.215 0.230 0.244 0.259
0.225 0.243 0.261 0.279 0.297 0.315
0.269 0.290 0.312 0.333 0.355 0.376
22
24
26
28
30
0.316 0.342 0.367 0.393 0.418 0.443
0.368 0.398 0.427 0.457 0.486 0.516
0.424 0.458 0.491 0.525 0.559 0.583
0.483 0.522 0.560 0.599 0.638 0.676
0.546 0.590 0.634 0.678 0.721 0.765
32
34
36
38
40
0.613 0.663 0.712 0.761 0.810 0.859
0.684 0.739 0.794 0.849 0.904 0.959
0.759 0.820 0.881 0.942 1.003 1.064
0.838 0.905 0.973 1.040 1.107 1.174
0.921 0.995 1.069 1.142 1.216 1.290
42
44
46
48
50
1.008 1.088 1.169 1.250 1.331 1.411
1.186 1.274 1.362 1.450 1.538
1.288 1.384 1.479 1.575 1.670
1.394 1.498 1.601 1.705 1.808
1.505 1.616 1.728 1.840 1.951
52
54
56
58
60
1.739 1.860 1.980 2.100
1.867 1.996 2.125 2.254
2.137 2.275 2.413
2.283 2.431 2.578
2.434 2.592 2.749

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢 尺 長 , m
18 19 20 21 22 23 24
材 積 , m3
10
0.131 0.138 0.146 0.153 0.160 0.167 0.174
12
14
16
18
20
0.173 0.183 0.192 0.201 0.211 0.220 0.229
0.221 0.233 0.245 0.257 0.268 0.280 0.292
0.274 0.289 0.304 0.319 0.333 0.348 0.363
0.333 0.351 0.369 0.387 0.405 0.423 0.441
0.398 0.420 0.441 0.463 0.484 0.506 0.527
22
24
26
28
30
0.469 0.494 0.519 0.545 0.570 0.595 0.621
0.545 0.575 0.604 0.634 0.663 0.693 0.722
0.627 0.661 0.695 0.729 0.763 0.797 0.831
0.715 0.754 0.793 0.831 0.870 0.909 0.947
0.809 0.853 0.986 0.940 0.984 1.028 1.071
32
34
36
38
40
0.908 0.957 1.007 1.056 1.105 1.154 1.203
1.014 1.068 1.123 1.178 1.233 1.288 1.343
1.125 1.185 1.246 1.307 1.368 1.429 1.490
1.241 1.308 1.376 1.443 1.510 1.577 1.644
1.364 1.438 1.511 1.585 1.695 1.733 1.807
42
44
46
48
50
1.492 1.573 1.654 1.734 1.815 1.896 1.977
1.626 1.714 1.802 1.890 1.978 2.066 2.154
1.766 1.862 1.957 2.053 2.148 2.244 2.339
1.912 2.015 2.118 2.222 2.325 2.429 2.532
2.063 2.175 2.286 2.398 2.509 2.621 2.733
52
54
56
58
60
2.220 2.340 2.460 2.580 2.701 2.821 2.941
2.383 2.512 2.641 2.770 2.899 3.028 3.157
2.552 2.690 2.828 2.966 3.104 3.242 3.380
2.726 2.873 3.021 3.168 3.316 3.463 3.611
2.906 3.063 3.221 3.378 3.535 3.692 3.850

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢 尺 長 , m
25 26 27 28 29 30
材 積 , m3
10
0.181 0.188 0.195 0.202 0.210 0.217
12
14
16
18
20
0.239 0.248 0.257 0.267 0.276 0.286
0.304 0.316 0.328 0.340 0.352 0.641
0.378 0.393 0.408 0.422 0.437 0.452
0.459 0.477 0.495 0.513 0.531 0.549
0.549 0.570 0.592 0.613 0.635 0.656
22
24
26
28
30
0.646 0.672 0.697 0.722 0.748 0.773
0.752 0.781 0.810 0.840 0.869 0.899
0.865 0.899 0.933 0.967 1.001 1.034
0.986 1.025 1.063 1.102 1.141 1.180
1.115 1.159 1.203 1.247 1.290 1.334
32
34
36
38
40
2.252 1.301 1.351 1.400 1.449 1.498
1.397 1.452 1.507 1.562 1.617 1.672
1.550 1.611 1.672 1.733 1.794 1.855
1.711 1.779 1.846 1.913 1.980 2.047
1.880 1.954 2.028 2.102 2.176 2.249
42
44
46
48
50
2.057 2.138 2.219 2.299 2.380 2.461
2.242 2.330 2.418 2.506 2.594 2.682
2.435 2.530 2.626 2.722 2.817 2.913
2.636 2.739 2.842 2.946 3.049 3.153
2.844 2.956 3.068 3.179 3.291 3.402
52
54
56
58
60
3.061 3.181 3.301 3.421 3.541 3.662
3.285 3.414 3.543 3.672 3.801 3.930
3.518 3.656 3.794 3.932 4.070 4.208
3.758 3.906 4.054 4.201 4.349 4.496
4.007 4.164 4.321 4.479 4.636 4.793

 

  附加說明:

  本標準由中華人民共和國林業(yè)部提出。

  本標準由木材基礎(chǔ)標準起草小組起草。

免責聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。