今年上半年日本木質(zhì)造板供應(yīng)量(百萬(wàn)立方米)
2003-11-14來(lái)源:熱度:12142
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 供應(yīng)量 | 同比增長(zhǎng)率/% |
膠合板 | 國(guó)產(chǎn) | 144.13 | 9.40 |
膠合板 | 進(jìn)口 | 207.82 | -16.8 |
膠合板 | 累計(jì) | 351.95 | -3.2 |
硬質(zhì)纖維板 | 國(guó)產(chǎn) | 3.09 | -1.3 |
硬質(zhì)纖維板 | 進(jìn)口 | 2.00 | 13.4 |
硬質(zhì)纖維板 | 累計(jì) | 5.09 | 4.0 |
中密度纖維板 | 國(guó)產(chǎn) | 20.32 | 3.2 |
中密度纖維板 | 進(jìn)口 | 21.12 | -5.6 |
中密度纖維板 | 累計(jì) | 41.44 | -1.5 |
隔音板(軟質(zhì)纖維板) | 國(guó)產(chǎn) | 16.97 | -8.1 |
隔音板(軟質(zhì)纖維板) | 進(jìn)口 | 0.02 | 25.5 |
隔音板(軟質(zhì)纖維板) | 累計(jì) | 17.00 | -8.1 |
刨花板 | 國(guó)產(chǎn) | 60.52 | 2.4 |
刨花板 | 進(jìn)口 | 19.45 | 5.2 |
刨花板 | 累計(jì) | 79.97 | 3.1 |
各種人造板 | 國(guó)產(chǎn) | 245.03 | 5.6 |
各種人造板 | 進(jìn)口 | 250.41 | -8.7 |
各種人造板 | 累計(jì) | 495.44 | -2.1 |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
